Інвертор 12-220V 2600W з правильною синусоїдою
По запросу предоставим видео в Viber/Telegram на котором видно, что от этого инвертора работает фен.
Input: DC 12V (9,5-15V)
Output: AC 220V (210-240V)
Пікова потужність: 2600Вт
Довготривала потужність: приблизно 1300Вт
Частота: 50Hz
Output Waveform: Pure Sine Wave (чиста синусоїда, підходить для газових котлів, холодильників, фенів, дрилей, болгарок та ін.)
USB: 2шт, 5V 1,5A
Охолодження: пасивне (алюмінієвий корпус) і активне - 1 кулер
Low Voltage Alarm:10V DC±0.5V
Low Voltage Shut Down:9V DC±0.5V
Over Load:Shut Off Output
Over Voltage Shut Down:15.5V
Over Thermal:Shut Off Output Automatically
Fuses: Short Circuit
Start:Soft Start
Увага! При переполюсовці інвертор з ладу не вийде, але дроти дуже нагріються і акумулятор може вийти з ладу або навіть вибухнути!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 12 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 1300 Вт |
| Допустима пікова потужність | 2600 Вт |
| Струм холостого ходу | 0.8 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| ККД, не менше | 90 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Інші функції і особливості | Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 1300 Вт |
| Сонячна батарея | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 260 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Висота | 60 мм |
| Вага | 1.2 кг |
- Ціна: 3 050 ₴



